Gelatin Sheet
Gelatin Sheet
Pisikal ug Kemikal nga mga Butang | ||
Jelly Kusog | Bloom | 120-230Bloom |
Lakit (6.67% 60°C) | mpa.s | 2.5-3.5 |
Pagkaguba sa Viscosity | % | ≤10.0 |
Umog | % | ≤14.0 |
Transparency | mm | ≥450 |
Transmittance 450nm | % | ≥30 |
620nm | % | ≥50 |
Abo | % | ≤2.0 |
Sulfur dioxide | mg/kg | ≤30 |
Hydrogen Peroxide | mg/kg | ≤10 |
Dili matunaw sa Tubig | % | ≤0.2 |
Bug-at nga Mental | mg/kg | ≤1.5 |
Arsenic | mg/kg | ≤1.0 |
Chromium | mg/kg | ≤2.0 |
Mga Butang sa Mikrobyo | ||
Kinatibuk-ang Ihap sa Bakterya | CFU/g | ≤10000 |
E.Coli | MPN/g | ≤3.0 |
Salmonella | Negatibo |
Ang Gelatin Sheet kaylap nga gigamit sa paghimo og pudding, jelly, mousse cake, gummy candy, marshmallows, desserts, yogurts, ice cream ug uban pa.
Bentaha sa Gelatin Sheet
Taas nga Transparency
Walay baho
Kusog nga Gahum sa Pagyelo
Proteksyon sa Colloid
Aktibo sa nawong
Pagkapilit
Pagporma sa Pelikula
Gisuspinde nga Gatas
Kalig-on
Pagkamatunaw sa Tubig
Nganong Pilia ang among Gelatin Sheet
1. Ang Unang Gelatin Sheet Manufacturer sa China
2. Ang among hilaw nga materyal alang sa gelatin sheets gikan sa Qinghai-Tibet Plateau, mao nga ang among mga produkto anaa sa maayo nga hydrophilicity ug freeze-thaw nga kalig-on nga walay baho
3. Uban sa 2 GMP nga limpyo nga pabrika, 4 nga linya sa produksiyon, ang among tinuig nga output moabot sa 500 ka tonelada.
4. Ang among gelatin sheets hugot nga nagsunod sa GB6783-2013 Standard for Heavy Metal nga ang Index: Cr≤2.0ppm, ubos sa EU standard 10.0ppm, Pb≤1.5ppm ubos sa EU standard 5.0ppm.
Pakete
Grado | Bloom | NW (g/panid) | NW(matag bag) | Detalye sa pagputos | NW/CTN |
Bulawan | 220 | 5g | 1 KG | 200pcs / bag, 20bags / karton | 20 kg |
3.3g | 1 KG | 300pcs / bag, 20bags / karton | 20 kg | ||
2.5g | 1 KG | 400pcs / bag, 20bags / karton | 20 kg | ||
Pilak | 180 | 5g | 1 KG | 200pcs / bag, 20bags / karton | 20 kg |
3.3g | 1 KG | 300pcs / bag, 20bags / karton | 20 kg | ||
2.5g | 1 KG | 400pcs / bag, 20bags / karton | 20 kg | ||
Copper | 140 | 5g | 1 KG | 200pcs / bag, 20bags / karton | 20 kg |
3.3g | 1 KG | 300pcs / bag, 20bags / karton | 20 kg | ||
2.5g | 1 KG | 400pcs / bag, 20bags / karton | 20 kg |
Pagtipig
Kinahanglang tipigan sa kasarangang temperatura, ie dili duol sa boiler-room o engine-room ug dili maladlad sa direktang kainit sa adlaw.Kung giputos sa mga bag, kini mahimong mawad-an sa gibug-aton ubos sa uga nga mga kondisyon.